2025.11.03 (월)
		
		
								
							
																- 맑음동두천 12.5℃
 
																- 맑음백령도 8.7℃
 
																- 맑음강릉 13.2℃
 
																- 맑음서울 13.4℃
 
																- 맑음인천 11.6℃
 
																- 맑음대전 14.0℃
 
																- 구름조금대구 15.1℃
 
																- 구름많음울산 14.4℃
 
																- 맑음광주 12.9℃
 
																- 구름조금부산 17.3℃
 
																- 맑음고창 13.0℃
 
																- 구름많음제주 15.2℃
 
																- 맑음강화 11.3℃
 
																- 맑음보은 13.1℃
 
																- 맑음금산 13.7℃
 
																- 맑음강진군 14.8℃
 
																- 구름많음경주시 14.7℃
 
																- 구름많음거제 14.6℃
 
															
							
							기상청 제공
						 
		
		
		
	 
 
	
		
		
		
		
		
		
			
				
										
					
												#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'국회 섬발전연구회